Utendaji Mbili: Uwezo wa kupasha joto na kupoeza.
Uwezo wa kupasha joto: 45kW.
Teknolojia ya Kina ya Kubana: Kipimajoto cha EVI kinachozunguka cha kibadilishaji umeme cha DC
Kiwango Kipana cha Joto la Uendeshaji: Inapokanzwa -30℃ hadi 28℃, Inapoa 15℃ hadi 50℃
Ustahimilivu wa Hali ya Hewa ya Baridi: Uendeshaji thabiti katika mazingira ya -30℃.
Vidhibiti Mahiri: Wi-Fi imewezeshwa na programu kwa ajili ya udhibiti wa mbali unaofaa.
Ulinzi Ulioboreshwa wa Kuganda: Ina tabaka 8 za muundo wa kuzuia kuganda.
Uendeshaji wa Volti Pana: Kiwango cha uendeshaji wa volteji pana sana kuanzia 285V hadi 460V.
Uendeshaji Kimya: Imeundwa kwa viwango vya chini vya kelele.
Teknolojia ya Kuyeyusha kwa Mahiri: Uendeshaji usio na barafu.
Rafiki kwa Mazingira: Inatumia jokofu la R32.
Kiwango cha juu cha joto la kutolea maji ya kupasha joto: 55°C.
Kiwango cha chini cha joto la kutolea maji baridi: 5°C.
KIWANGO KIPANA CHA UENDESHAJI WA VOLTAGE
Kiwango Kipana cha Uendeshaji cha Joto la Mazingira:
Inapokanzwa -30℃ hadi 28℃; Inapoza 15℃ hadi 50℃.
Kiwango cha juu cha joto la kutolea maji ya kupasha joto: 55°C. Kiwango cha chini cha joto la kutolea maji ya kupoeza: 5°C.
| Jina | DLRK-45 II BA/A1 | |
| Ugavi wa Umeme | 380V 3N~ 50Hz | |
| Kiwango cha Mshtuko wa Kupambana na Umeme | Daraja la I | |
| Ukadiriaji wa Ulinzi wa Kuingia | IPX4 | |
| Hali ya 1 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 17200W~45000W |
| Aina ya Kitengo | ||
| Hali ya 2 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 33000W |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto Lililokadiriwa | 11500W | |
| COP ya Kupasha Joto | 2.87 | |
| Hali ya 4 | Uwezo wa Kupasha Joto la Chini | 27700W |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto ya Mazingira ya Chini | 10950W | |
| COP ya Mazingira ya Chini | 2.53 | |
| HSPF | 3.85 | |
| Aina ya Kitengo | ||
| Hali ya 2 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 33000W |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto Lililokadiriwa | 12530W | |
| COP ya Kupasha Joto | 2.63 | |
| Hali ya 4 | Uwezo wa Kupasha Joto la Chini | 27700W |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto ya Mazingira ya Chini | 11930W | |
| COP ya Mazingira ya Chini | 2.32 | |
| HSPF | 3.45 | |
| APF | 3.50 | |
| Aina ya Kitengo | ||
| Hali ya 2 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 33000W |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto Lililokadiriwa | 14270W | |
| COP ya Kupasha Joto | 2.31 | |
| Hali ya 4 | Uwezo wa Kupasha Joto la Chini | 27700W |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto ya Mazingira ya Chini | 13520W | |
| COP ya Mazingira ya Chini | 2.05 | |
| HSPF | 2.90 | |
| Mtiririko wa Maji Uliokadiriwa | 6.36m³/saa | |
| Hali ya 3 | Uwezo wa Kupoeza Uliokadiriwa | 37000W |
| Ingizo la Nguvu | 12750W | |
| EER | 2.90 | |
| CSPF | 4.70 | |
| Ingizo la Nguvu ya Juu Zaidi | 18700W | |
| Kiwango cha Juu cha Mkondo wa Kuendesha | 32A | |
| Kushuka kwa Shinikizo la Maji | 36kpa | |
| Shinikizo la Juu Zaidi kwenye Upande wa Shinikizo la Juu/Chini | 4.3/4.3Mpa | |
| Shinikizo la Kutokwa/Kufyonza Linaloruhusiwa | 4.3/1.2Mpa | |
| Shinikizo la Juu Zaidi kwenye Kivukizaji | 4.3Mpa | |
| Muunganisho wa Mabomba ya Maji | ||
| Kelele | 60.5dB(A) | |
| Friji/Chaji | R32/6.5kg | |
| Kipimo (LxWxH)(mm) | 1540x570x2100 | |
| Uzito Halisi | Kilo 307 | |
Hali ya 1: Halijoto ya Hewa ya Nje: DB 7°C / WB 6°C ,Halijoto ya Maji ya Soketi 45℃
Hali ya 2: Halijoto ya Hewa ya Nje: DB -12°C / WB -13.5°C
Hali ya 3: Halijoto ya Hewa ya Nje: DB 35°C /-,Halijoto ya Maji ya Soketi.7℃
Hali ya 4: Halijoto ya Hewa ya Nje: DB -20°C /-