Utendaji Mbili: Uwezo wa kupasha joto na kupoeza.
Uwezo wa kupasha joto: 45–180 kW.
Joto la Juu la Maji la Soketi: Hadi 55°C.
Ustahimilivu wa Hali ya Hewa ya Baridi: Uendeshaji wa kuaminika kutoka -30℃ hadi 43℃.
Utendaji wa Joto Lililokithiri: Uendeshaji thabiti kwa -30 °C
Teknolojia ya Kuyeyusha kwa Mahiri: Uendeshaji usio na barafu.
Vidhibiti Mahiri: Wi-Fi imewezeshwa na programu kwa ajili ya udhibiti wa mbali unaofaa.
Ulinzi Ulioboreshwa wa Kuganda: Ina tabaka 8 za muundo wa kuzuia kuganda.
Matumizi Mengi: Hoteli, Viwanda, Shule, Hospitali, Maduka Makubwa
Rafiki kwa Mazingira: Inatumia jokofu la R32.
Pampu za joto za kibiashara: Suluhisho la pamoja kwa shule, maduka makubwa, na zaidi.
Pampu za joto za kibiashara zina matumizi mbalimbali na zinaweza kutumika katika majengo mbalimbali kama vile mashamba ya kuku na mifugo, majengo ya kifahari, vyumba, hospitali, viwanda, shule, hoteli, maduka makubwa makubwa, na majengo ya ofisi.
| Jina | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Ugavi wa Umeme | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Kiwango cha Mshtuko wa Umeme cha Anti+B4:P25 | Daraja la I | Daraja la I | Daraja la I | |
| Ukadiriaji wa Ulinzi wa Kuingia | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Hali ya 1 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Hali ya 2 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 30000 | 38500 | 45000 |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto Lililokadiriwa | 11200 | 15400 | 18000 | |
| Afisa Mkuu wa Polisi | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Hali ya 3 | Uwezo wa Kupasha Joto la Chini | 25000 | 31000 | 37000 |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto ya Mazingira ya Chini | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Hali ya 4 | Uwezo wa Kupoeza Uliokadiriwa | 35000 | 45000 | 52000 |
| Ingizo la Nguvu | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Ingizo la Nguvu ya Juu Zaidi | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Kiwango cha Juu cha Mkondo wa Kuendesha | 32 | 38.5 | 46 | |
| Mtiririko wa Maji Uliokadiriwa | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Kushuka kwa Shinikizo la Maji | 28 | 25 | 26 | |
| Muunganisho wa Mabomba ya Maji | Uzi wa Kike wa DN40/1½" | Uzi wa Kike wa DN50/2" | Uzi wa Kike wa DN50/2" | |
| Kelele | 67 | 71 | 71 | |
| Friji/Chaji | R32/7.0kg | Kilo R32/(4.5×2) | Kilo R32/(5.5×2) | |
| Kipimo (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Uzito Halisi | 320 | 420 | 480 | |
Hali ya 1: Halijoto ya nje DB 7 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 45 °C
Hali ya 2: Halijoto ya nje ya DB -12 °C /WB Halijoto ya 13.5 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 41 °C
Hali ya 3: Halijoto ya nje ya DB -20 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 41 °C
Hali ya 4: Halijoto ya DB ya Mazingira 35 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 7 °C
| Jina | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Ugavi wa Umeme | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Kiwango cha Mshtuko wa Umeme cha Anti+B4:P25 | Daraja la I | Daraja la I | Daraja la I | |
| Ukadiriaji wa Ulinzi wa Kuingia | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Hali ya 1 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Hali ya 2 | Uwezo wa Kupasha Joto Uliokadiriwa | 58000 | 11000 | 120000 |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto Lililokadiriwa | 24000 | 40740 | 45300 | |
| Afisa Mkuu wa Polisi | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Hali ya 3 | Uwezo wa Kupasha Joto la Chini | 48000 | 90000 | 96000 |
| Ingizo la Nguvu ya Kupasha Joto ya Mazingira ya Chini | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Hali ya 4 | Uwezo wa Kupoeza Uliokadiriwa | 65000 | 130000 | 135000 |
| Ingizo la Nguvu | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Ingizo la Nguvu ya Juu Zaidi | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Kiwango cha Juu cha Mkondo wa Kuendesha | 65 | 130 | 130 | |
| Mtiririko wa Maji Uliokadiriwa | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Kushuka kwa Shinikizo la Maji | 35 | 25 | 25 | |
| Muunganisho wa Mabomba ya Maji | Uzi wa Kike wa DN50/2" | Uzi wa Kiume wa DN50/2.5" | Uzi wa Kiume wa DN65/2.5" | |
| Kelele | 72 | 70 | 72 | |
| Friji/Chaji | Kilo R32/(6.5×2) | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Kipimo (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Uzito Halisi | 510 | 1030 | 1040 | |
Hali ya 1: Halijoto ya nje DB 7 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 45 °C
Hali ya 2: Halijoto ya nje ya DB -12 °C /WB Halijoto ya 13.5 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 41 °C
Hali ya 3: Halijoto ya nje ya DB -20 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 41 °C
Hali ya 4: Halijoto ya DB ya Mazingira 35 °C, maji ya kutolea nje Halijoto ya 7 °C