1 | Kazi: inapokanzwa, kupoeza, na kazi za maji ya moto ya nyumbani |
2 | Voltage: 220v-240v -inverter - 1n au 380v-420v -inverter- 3n |
3 | Uwezo wa Kupokanzwa: 8kW-16kW |
4 | Kutumia jokofu la kijani kibichi R32 |
5 | Kelele ya chini sana hadi 50 dB(A) |
6 | Inaokoa nishati hadi 80% |
7 | Inayotumika kwa halijoto ya -25°C iliyoko |
8 | Compressor ya inverter ya Panasonic iliyopitishwa |
9 | Ufanisi Bora wa Nishati: Hufikia ukadiriaji wa kiwango cha juu zaidi wa A+++. |
10 | Udhibiti Mahiri: Dhibiti pampu yako ya joto kwa urahisi ukitumia Wi-Fi na udhibiti mahiri wa programu ya Tuya. |
Mfano: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Imekadiriwa Uwezo wa Kupasha joto | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Imekadiriwa Ingizo la Kupasha joto | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Imekadiriwa Kupokanzwa kwa Sasa | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Imekadiriwa Uwezo wa Kupoeza | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Imekadiriwa Ingizo la Kupoeza | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Imekadiriwa Hali ya Kupoa | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Ugavi wa Nguvu | V,Hz | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ | 220-240V~,50HZ |
Imekadiriwa Nguvu ya Kuingiza Data | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Iliyokadiriwa Sasa | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Shinikizo linaloruhusiwa | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Aina ya Jokofu | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Malipo | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Co2 Sawa | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Daraja la kuzuia maji | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Mshtuko wa Umeme | / | Darasa la I | Darasa la I | Darasa la I | Darasa la I | Darasa la I |
Kiwango cha Nguvu ya Sauti | dB(A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Joto la Kutoa Maji. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Kipenyo cha Uunganisho wa Maji | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Ukadiriaji Mtiririko wa Maji | m³/saa | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Maji Shinikizo la upande | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Vipimo Wavu (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Uzito wa jumla | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Masharti Yaliyokadiriwa: Inapokanzwa: Halijoto ya Mazingira. (DB / WB): 7℃/6℃ Joto la Maji.(Kiingilio / Njia): 30℃/35℃. Kupoeza: Halijoto ya Mazingira. (DB / WB): 35℃/24℃. Joto la Maji. (Nchi / Sehemu): 23℃ / 18℃. Kulingana na vipimo vya usalama. Vigezo vilivyo hapo juu, ikiwa kuna tofauti kidogo kutokana na uboreshaji wa kiufundi tafadhali rejelea kwa vipimo muhimu vya bidhaa halisi kwa usahihi. |
Mfano: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Imekadiriwa Uwezo wa Kupasha joto | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Imekadiriwa Ingizo la Kupasha joto | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Imekadiriwa Kupokanzwa kwa Sasa | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Imekadiriwa Uwezo wa Kupoeza | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Imekadiriwa Ingizo la Kupoeza | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Imekadiriwa Hali ya Kupoa | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Ugavi wa Nguvu | V,Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz |
Imekadiriwa Nguvu ya Kuingiza Data | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Iliyokadiriwa Sasa | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Shinikizo linaloruhusiwa | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Aina ya Jokofu | / | R32 | R32 | R32 |
Malipo | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Co2 Sawa | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Daraja la kuzuia maji | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Mshtuko wa Umeme | / | Darasa la I | Darasa la I | Darasa la I |
Kiwango cha Nguvu ya Sauti | dB(A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Joto la Kutoa Maji. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Kipenyo cha Uunganisho wa Maji | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Ukadiriaji Mtiririko wa Maji | m³/saa | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Maji Shinikizo la upande | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Vipimo Wavu (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Uzito wa jumla | kg | 120 | 147 | 154 |
Masharti Yaliyokadiriwa: Inapokanzwa: Halijoto ya Mazingira. (DB / WB): 7℃/6℃ Joto la Maji.(Kiingilio / Njia): 30℃/35℃. Kupoeza: Halijoto ya Mazingira. (DB / WB): 35℃/24℃. Joto la Maji. (Nchi / Sehemu): 23℃ / 18℃. Kulingana na vipimo vya usalama. Vigezo vilivyo hapo juu, ikiwa kuna tofauti kidogo kutokana na uboreshaji wa kiufundi tafadhali rejelea kwa vipimo muhimu vya bidhaa halisi kwa usahihi. |